製品1: 3drops シャルドネ 2020 | ||
セールスポイント | ||
3dropsワインは本質的にヴァラエタルで、西オーストラリア州のグレートサザン地域の清涼な気候を反映しています | ||
オーストラリア国内での小売価格は$30 - $32。レストランのワインリストでは約$70 | ||
香港に輸出 | ||
小規模のバーやレストランへの供給を中心としたブティックワイナリー | ||
3dropsはオーストラリアワインコンパニオンでJames Halliday氏により5スターの評価を受けました | ||
日本には新規参入 | ||
1982年に作付けられたPatterson's vineyardからのブドウで製造 | ||
ブドウ品種 | シャルドネ | |
テイスティングノート | ネクタリンとグレープフルーツの特徴、カシューナッツ、そして豊かなテクスチャーの味わいが調和しています。 | |
アルコール% | 14 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml x 12本/ケース | |
参考価格 | AUD12 - FOB Fremantle | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | シラーズ、カベルネ |
製品2: 3drops カベルネ 2018 | ||
セールスポイント | ||
3dropsワインは本質的にヴァラエタルで、西オーストラリア州のグレートサザン地域の清涼な気候を反映しています | ||
オーストラリア国内での小売価格は$28-$30。レストランのワインリストでは約$65 | ||
香港に輸出 | ||
小規模のバーやレストランへの供給を中心としたブティックワイナリー | ||
3drops カベルネ 2018はオーストラリアワインコンパニオンでJames Halliday氏により95ポイントの評価を受けました | ||
日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | カベルネソーヴィニヨン 70%、カベルネフラン 30% | |
テイスティングノート | 鮮やかなカベルネのブレンド. 香りにはブラックベリーやラズベリーのアロマが感じられます。味わいは、ダークベリーの果実味とソフトで控えめなタンニンのバランスを目指しています。 | |
アルコール% | 14 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml x 12本/ケース | |
参考価格 | AUD12 - FOB Fremantle | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | シャルドネ、シラーズ |
製品3:3drops シラーズ 2018 | ||
セールスポイント | ||
3dropsワインは本質的にヴァラエタルで、西オーストラリア州のグレートサザン地域の清涼な気候を反映しています | ||
オーストラリア国内での小売価格は$28-$30。レストランのワインリストでは約$65 | ||
香港に輸出 | ||
小規模のバーやレストランへの供給を中心としたブティックワイナリー | ||
3drops シラーズ 2018はオーストラリアワインコンパニオンでJames Halliday氏により94ポイントの評価を受けました | ||
日本へは新規参入 | ||
1982年に作付けられた Patterson's vineyardnoからのブドウで製造 | ||
ブドウ品種 | シラーズ | |
テイスティングノート | 果実、スパイス、ほのかなペッパーの複雑なアロマ。豊かな果実とほのかなチョコレートの風味が前面に広がり、杉に似たオークがしっかりとしたタンニンの構造を提供しています。 | |
アルコール% | 14 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml x 12本/ケース | |
参考価格 | AUD12 - FOB Fremantle | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | シャルドネ、カベルネ |
In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login