製品1:Credaro Family Wines Kinship カベルネソーヴィニヨン 2018、マーガレットリバー | ||
セールスポイント | ||
Credaro Wines は、マーガレットリバーで最も古い家族経営のワイナリーです。1922年に私たちの曽祖父が植えた最初のフラーゴラの挿し木は、この地域で(これまで)4世代にわたって農業とワイン醸造を行うための種となりました。現在、私たちのブドウ畑は、YallingupからCarbanup、Woolstonの最初のブドウの木まで、7箇所に広がっています。 | ||
オーストラリア国内の推奨販売価格 AUD35.00 | ||
米国、中国、シンガポール、カナダ、英国に輸出 | ||
オーストラリア国内の市場シェア 不詳(ブティックワイナリー) | ||
Halliday氏の5スター取得ワイナリー | ||
日本には新規参入 | ||
ブドウ品種 | カベルネソーヴィニヨン | |
テイスティングノート | 濃厚なダークベリー果実のアロマ、ローリエ、ほのかにオークを感じる繊細でエレガントな味わいは、ダークチェリー、カシス、バニラの風味、風味と熟したタンニンの余韻があります。ほのかな花の香りとドライハーブの香りが最後まで漂います。 | |
アルコール% | 14.5 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml, 6ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD 13.00 FOB/bt | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 有 - カベルネ・メルロ、シャルドネ、フラゴーラ、シラーズ | |
製品2:Credaro Family Wines Kinship シャルドネ 2020、マーガレットリバー | ||
セールスポイント | ||
Credaro Wines は、マーガレットリバーで最も古い家族経営のワイナリーです。1922年に私たちの曽祖父が植えた最初のフラーゴラの挿し木は、この地域で(これまで)4世代にわたって農業とワイン醸造を行うための種となりました。現在、私たちのブドウ畑は、YallingupからCarbanup、Woolstonの最初のブドウの木まで、7箇所に広がっています。 | ||
オーストラリア国内の推奨販売価格 AUD35.00 | ||
* 米国、中国、シンガポール、カナダ、英国に輸出 | ||
* オーストラリア国内の市場シェア 不詳(ブティックワイナリー) | ||
* Halliday氏の5スター取得ワイナリー | ||
* 日本には新規参入 | ||
ブドウ品種 | シャルドネ | |
テイスティングノート | 白い花、ネクタリン、洋ナシの香りに、カシューナッツや柑橘類のニュアンスが加わった香り高いブーケ。味わいはミディアムフルボディで、ストーンフルーツとフレッシュな柑橘系のフレーバー、澱の影響によるクリーミーなビスケットの特徴があります。 エレガントで洗練された構造を持ち、フィニッシュは繊細なミネラルの酸味を感じます。 | |
アルコール% | 12.5 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml, 6ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD 13.00 FOB/bt | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 有 - カベルネ・メルロ、カベルネ、フラーゴラ、シラーズ | |
製品3:Credaro Family Wines 5 Tales カベルネソーヴィニヨン 2020、マーガレットリバー | ||
セールスポイント | ||
Credaro Wines は、マーガレットリバーで最も古い家族経営のワイナリーです。1922年に私たちの曽祖父が植えた最初のフラーゴラの挿し木は、この地域で(これまで)4世代にわたって農業とワイン醸造を行うための種となりました。現在、私たちのブドウ畑は、YallingupからCarbanup、Woolstonの最初のブドウの木まで、7箇所に広がっています。 | ||
オーストラリア国内の推奨販売価格 AUD24.00 | ||
米国、中国、シンガポール、カナダ、英国に輸出 | ||
オーストラリア国内の市場シェア 不詳(ブティックワイナリー) | ||
Halliday氏の5スター取得ワイナリー | ||
日本には新規参入 | ||
ブドウ品種 | カベルネソーヴィニヨン | |
テイスティングノート | 濃厚なカシス、葉や杉の香りに、チョコレートやドライハーブのニュアンスが加わっています。チェリーとダークプラムの特徴を持つしなやかな味わいで、非常にソフトなタンニンとクリーミーなバニラのニュアンスで優しくフィニッシュします。すぐに飲みたくなるような、風味豊かな赤のブレンドです。 | |
アルコール% | 14.1 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml, 6ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD 7.50/bt FOB | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 有- ピノグリ、メルロ、シラーズ、カベルネメルロ、ソーヴィニヨンブラン・セミヨン(SBS)、ロゼ |
In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login