
| 製品1:植物エキスパウダー | ||
| セールスポイント | ||
| オーストラリア製 | ||
| オーストラリアの植物、ハーブ、フルーツ | ||
| 英国、米国、韓国 | ||
| 主要な市場プレーヤー(参加者) | ||
| HACCP, ISO 9001: 2015 | ||
| 日本へは新規参入 | ||
| 温度 | 常温保存 | |
| 風味/種類 | パパイヤ、醗酵パイナップル、ブラッドオレンジ、ミルクアザミ | |
| 賞味期限 | 製造年月日から2年間 | |
| パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 2X10KG/ボックス | |
| カートンサイズとパレット仕様 | 21X20KGボックス/パレット、 420KG/パレット | |
| 参考価格 | AU$ FOB | |
| 最小発注量 | 60KG | |
| 製品2:アップルサイダービネガーパウダー | ||
| セールスポイント | ||
| 自然発酵したオーストラリアのアップルサイダービネガーパウダー酢母入り | ||
| 主要健康食品ブランド | ||
| 英国、韓国、北米、マレーシア | ||
| 唯一のメーカー | ||
| HACCP, ISO 9001:2015, FOOD AND BEVERAGE INNOVATIVE INGREDIENT AWARD 2018(食品飲料革新的食材アワード)大賞受賞 | ||
| * 日本へは新規参入 | ||
| 温度 | 常温保存 | |
| 風味/種類 | アップルサイダービネガー | |
| 賞味期限 | 製造年月日から2年間 | |
| パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 2X10KGバッグ/ボックス | |
| カートンサイズとパレット仕様 | 21X20KGボックス/パレット、240KG/パレット | |
| 参考価格 | FOB AU$ | |
| 最小発注量 | 60KG | |
| 製品3:アルコール分ゼロ ワインパウダー | ||
| セールスポイント | ||
| 本物のワインから作られた、本物の味、本物の香り、アルコール分ゼロ | ||
| 大手食品・飲料メーカー | ||
| 英国、ヨーロッパ、米国 | ||
| 唯一のメーカー | ||
| HACCP, ISO 9001:2015, FINALIST FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INNOVATIVE INGREDIENT AWARD 2018(食品飲料革新的食材アワード)ファイナリスト | ||
| * 日本へは新規参入 | ||
| 温度 | 常温保存 | |
| 風味/種類 | シャルドネ、ソーヴィニョン・ブラン、リースリング、シラーズ、ピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニョン | |
| 賞味期限 | 製品3:製造年月日から2年間 | |
| パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 2X10KG/ボックス | |
| カートンサイズとパレット仕様 | 21X20KGボックス/パレット、 420KG/パレット | |
| 参考価格 | FOB AU$ | |
| 最小発注量 | 60KG | |
| 製品4:赤ワインエキスパウダー | ||
| セールスポイント | ||
| 濃縮ポリフェノール、レスベラトロール | ||
| 食品・飲料メーカー、健康サプリブランド | ||
| 韓国、英国 | ||
| オーストラリアで唯一のメーカー | ||
| HACCP, ISO 9001:2015 | ||
| * 日本へは新規参入 | ||
| 温度 | 常温保存 | |
| 風味/種類 | 赤ワイン抽出物 | |
| 賞味期限 | 製造年月日から2年間 | |
| パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 2X10KGバッグ/ボックス | |
| カートンサイズとパレット仕様 | 21X20KGボックス/パレット、240KG/パレット | |
| 参考価格 | FOB AU$ | |
| 最小発注量 | 60KG | |
| 製品5:エッセンシャルオイルパウダー | ||
| セールスポイント | ||
| 粉末エッセンシャルオイルは危険なものではなく、使いやすいものです | ||
| 食品・飲料メーカー、健康サプリブランド | ||
| 英国、フランス、米国 | ||
| 唯一のメーカー | ||
| HACCP, ISO 9001:2015 | ||
| 日本へは新規参入 | ||
| その他の記載 | ||
| 温度 | 常温 | |
| 風味/種類 | ハーブ、オーストラリア固有のオイル | |
| 賞味期限 | 製造年月日より2年間 | |
| パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 2X10KGバッグ/ボックス | |
| カートンサイズとパレット仕様 | 21X20KGボックス/パレット、 240KG/パレット | |
| 参考価格 | FOB AU$ | |
| 最小発注量 | 60KG | |







In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login