製品1:PURE TASSIE ミネラルウォーター | ||
セールスポイント | ||
当社のミネラルウォーターは、世界遺産に指定されている原生地域であるタスマニア州南西部で採水されており、マウント・フィールド国立公園の高台から、鍾乳洞を通って山の湧水となっています。 | ||
日本へは新規参入 | ||
温度 | 常温保存 | |
風味/種類 | スティル(非発泡)、スパークリン | |
賞味期限 | 24ヶ月 | |
パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 750 mil、350 mil | |
カートンサイズとパレット仕様 | 750 mil - 8 ボトル/カートン、 350 mil - 12 ボトル/カートン | |
参考価格 | FOB 350 mil A$1.12, 750 mil A$1.72 | |
最小発注量 | 1パレット | |
備考 | ご注文、製造に柔軟に対応いたします |
製品2:PURE TASSIE 有機リンゴジュース | ||
セールスポイント | ||
100% タスマニア産有機リンゴ | ||
濃縮果汁を使っていません | ||
糖分無添加 | ||
保存料、人工着色料、人工風味料なし | ||
ACO有機認定 | ||
日本へは新規参入 | ||
温度 | 常温保存/冷蔵/冷凍 | |
風味/種類 | リンゴ、リンゴ&カシス | |
賞味期限 | 製造年月日から12 ヶ月 | |
パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 1.5リットル、2 リットル、350 mil | |
カートンサイズとパレット仕様 | 1.5 リットル - 8/カートン、 2.0 リットル -6 /カートン、350mil - 15 /カートン | |
参考価格 | 1.5 リットル FOB A$ 2.65, 350 mil FOB A$1.12 | |
最小発注量 | 1パレット | |
備考 | 注文と製造に柔軟に対応いたします |
製品3:WESTERWAY FARMS フルーツジュースシロップ | ||
セールスポイント | ||
Derwent Valleyの本物のカシスとラズベリーで作りました | ||
日本へは新規参入 | ||
温度 | 常温保存 | |
風味/種類 | カシス、ラズベリー | |
賞味期限 | 製造後12 ヶ月 | |
パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 750 mil | |
カートンサイズとパレット仕様 | 8ボトル/カートン | |
参考価格 | FOB A$3.65 | |
最小発注量 | 1 パレット | |
備考 | 注文と製造に柔軟に対応いたします |
In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login