製品1:Son of a Bull ピノ・ノアール2020, Tamar Valley | ||
セールスポイント | ||
受賞歴のあるワインメーカー、Alex Russellのもと、Russell & Suitorはワイン作りの水準を高めてきました。Alexは、世界的に有名なワイン産地であるタスマニア州のPiper’s Riverに狙いを定めました。世界最高の冷涼気候ワインを生産することで国際的に知られているPiper’s River の手付かずの環境は、本当に素晴らしい冷涼気候ワインを造るための貴重な機会を提供してくれます | ||
* オーストラリア国内の推奨小売価格AUD28.00で販売 | ||
* デンマーク、米国、中国、英国、カナダに輸出 | ||
* オーストラリアの市場シェア不詳(ブティック・ワイナリー) | ||
Halliday 格付獲得ワイナリー | ||
* 日本へは新規参入 | ||
オーストラリア国内では Woolworths Group;独立系酒店; カンタス航空で販売 | ||
ブドウ品種 | ピノ・ノアール | |
テイスティングノート | 肉感のあるダークフルーツとプラムに、スパイシーなフレンチオークとムスクの香りが融合しています。まず感じるソフトなタンニンが、繊細な食感、穏やかな余韻のある切れ味へと導きます。 | |
アルコール% | 13 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml, 375ml, 6ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD9.00/ボトルFOB | |
最小発注量 | 1 パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 有 - ソーヴィニヨンブラン、リースリング |
製品2:Son of a Bull ソーヴィニヨンブラン 2020, Tamar Valley | ||
セールスポイント | ||
受賞歴のあるワインメーカー、Alex Russellのもと、Russell & Suitorはワイン作りの水準を高めてきました。Alexは、世界的に有名なワイン産地であるタスマニア州のPiper’s Riverに狙いを定めました。世界最高の冷涼気候ワインを生産することで国際的に知られているPiper’s River の手付かずの環境は、本当に素晴らしい冷涼気候ワインを造るための貴重な機会を提供してくれます | ||
* オーストラリア国内の推奨小売価格AUD28.00で販売 | ||
* デンマーク、米国、中国、英国、カナダに輸出 | ||
* オーストラリアの市場シェア不詳(ブティック・ワイナリー) | ||
Halliday 格付獲得ワイナリー | ||
* 日本へは新規参入 | ||
オーストラリア国内では Woolworths Group;独立系酒店; カンタス航空で販売 | ||
ブドウ品種 | ソーヴィニヨンブラン | |
テイスティングノート | ライトからミディアムボディ、歯ごたえのある酸、素晴らしい糖分と酸味のバランス。辛口に仕上がっています。柑橘類、グーズベリー、パッションフルーツ | |
アルコール% | 11.7 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml,12 ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD9.00/ボトルFOB | |
最小発注量 | 1 パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 有 - ピノ・ノアール、リースリング |
製品3:Cazadora シャルドネ 2020, Pipers River | ||
セールスポイント | ||
受賞歴のあるワインメーカー、Alex Russellのもと、Russell & Suitorはワイン作りの水準を高めてきました。Alexは、世界的に有名なワイン産地であるタスマニア州のPiper’s Riverに狙いを定めました。世界最高の冷涼気候ワインを生産することで国際的に知られているPiper’s River の手付かずの環境は、本当に素晴らしい冷涼気候ワインを造るための貴重な機会を提供してくれます | ||
* オーストラリア国内の推奨小売価格AUD38.00で販売 | ||
* デンマーク、米国、中国、英国、カナダに輸出 | ||
* オーストラリアの市場シェア不詳(ブティック・ワイナリー) | ||
Halliday 格付獲得ワイナリー | ||
* 日本へは新規参入 | ||
オーストラリア国内では Woolworths Group;独立系酒店; カンタス航空で販売 | ||
ブドウ品種 | シャルドネ | |
テイスティングノート | 柑橘類や青リンゴの香りに、スパイシーで焙煎されたフレンチオークの香りが加わります。MLF(マロラクティック発酵)から生まれる乳酸が豊かさを与え、新樽も口当たりや質感に貢献しています。洗練された香りと、豊かでありながら繊細な味わいを持つ、美しく仕上げられたシャルドネです。 | |
アルコール% | 13 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml,6 ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD13.00 /ボトル FOB | |
最小発注量 | 1 パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 有 - ピノ・ノアール、リースリング |
In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login