製品 1: Scotchmans Hill ピノ・ノアール 2020 | ||
セールスポイント | ||
当社のタイトルラベル(看板ラベル)です。弊社最高のエステート・ヴィンヤードから作られたこのワインは、味覚を刺激するような料理との組み合わせを重視した本格派ワインです。熟成用に作られていますが、比較的若いうちから楽しむこともできます。時を経て進化し、後のCorneliusラベルを作る際に学んだような様々な技術も、エステートシリーズの製造方法の一部として取り入れられています。 | ||
オーストラリア全国のレストラン、酒店で販売 | ||
現在中国、カナダへ輸出 | ||
オーストラリアの市場シェア不詳 | ||
日本へは新規参入 | ||
ワイン生産地域 ビクトリア州、Bellarine半島 - クローン :MV6, 114, 115 - 土壌タイプ:第三紀玄武岩に由来する自己マルチングの黒いバーティソル。- 収穫日:2019年03月06日~2019年03月15日 - 収穫量:2.65kg/木。2.65t/エーカー、6.6t/ヘクタール、46hl/ヘクタール - ワイン醸造:除梗し小さな発酵槽へ、15%の全房を含め5日間低温浸漬する。28度で7日間自然発酵。圧搾して樽に入れ、自然のマロラクティック発酵。2019年6月に澱引きしボトル詰。- オーク:新樽から4年目のフレンチバリックで12ヶ月間熟成。- セラーでの熟成:2022年から2027年まで。 | ||
ブドウ品種 | ピノ・ノアール | |
テイスティングノート | 鮮やかな色合いの深いガーネット色で、ブーケは熟した香りで、ダークチェリーやプラムからスパイスまで様々な香りが漂います。この香りは、サッパリとした全房の香りとセダー・オークによって補完されています。味わいは男性的で複雑、赤い梅、チェリー、スパイスの濃厚な風味。この風味は、サッパリとした土の味わいへと続き、セダー・オークの余韻が続く切れ味。しっかりとした酸ときめ細かいタンニンがこのワインに素晴らしい構造を与えており、今後8年から10年にわたって優雅に熟成させることができます。 | |
アルコール% | 13% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml 12 ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD FOB$20.17 | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 有- シャルドネ、ピノ・ノアール、ピノ・グリ、レイトハーヴェスト リースリング、ソーヴィニヨンブラン、リースリング、シラーズ |
せ品 2: Scotchmans Hill シラーズ 2019 | ||
セールスポイント | ||
当社のタイトルラベル(看板ラベル)です。弊社最高のエステート・ヴィンヤードから作られたこのワインは、味覚を刺激するような料理との組み合わせを重視した本格派ワインです。熟成用に作られていますが、比較的若いうちから楽しむこともできます。時を経て進化し、後のCorneliusラベルを作る際に学んだような様々な技術も、エステートシリーズの製造方法の一部として取り入れられています。 | ||
オーストラリア全国のレストラン、酒店で販売 | ||
現在中国、中国へ輸出 | ||
オーストラリアの市場シェア不詳 | ||
日本へは新規参入 | ||
ワイン生産地域:ヴィクトリア州、Bellarine半島 - クローン: PT23 - 土壌タイプ:第三紀玄武岩に由来する自己マルチングの黒いバーティソル。- 収穫日:2019/03/14 - 2019/03/19。 収穫量:2.5kg/木、2.5t/エーカー、6.25t/ヘクタール、44hl/ヘクタール。 - ワイン醸造:除梗し小さな発酵槽へ、15%の全房を含め5日間低温浸漬する。28度で7日間自然発酵。圧搾して樽に入れ、自然のマロラクティック発酵。2020年7月に澱引きしボトル詰。- オーク:新樽から4年目のフレンチバリックで16ヶ月間熟成。- セラーでの熟成:今から2032年まで。 | ||
ブドウ品種 | シラーズ | |
テイスティングノート | ダークプラム、熟したチェリーのアロマの複雑な香り。スパイスやペッパーの香りとセダーオークがブーケを締めくくっています。味わいは鮮やかで、様々な赤い果実とダークチェリーを感じます。ミディアムボディの食感は、タンニンとオークが統合されています。このワインは、素晴らしいバランスと構造を持ち、寿命が長いでしょう。 | |
アルコール% | 14.5% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml 12 ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD FOB$20.17 | |
最小発注量 | 1 パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 有- シャルドネ、ピノ・ノアール、ピノ・グリ、レイトハーヴェスト リースリング、ソーヴィニヨンブラン、リースリング、シラーズ |
製品 3: Scotchmans Hill シャルドネ 2019 | ||
セールスポイント | ||
当社のタイトルラベル(看板ラベル)です。弊社最高のエステート・ヴィンヤードから作られたこのワインは、味覚を刺激するような料理との組み合わせを重視した本格派ワインです。熟成用に作られていますが、比較的若いうちから楽しむこともできます。時を経て進化し、後のCorneliusラベルを作る際に学んだような様々な技術も、エステートシリーズの製造方法の一部として取り入れられています。 | ||
オーストラリア全国のレストラン、酒店で販売 | ||
現在中国へ輸出 | ||
オーストラリアの市場シェア不詳 | ||
日本へは新規参入 | ||
ワイン産地。ビクトリア州、Bellarine半島 - クローン: P58、I10V1、I103、I10V5、76、95 - 土壌タイプ:第三紀玄武岩に由来する自己マルチングの黒いバーティソル。- 収穫日:2018年03月09日から2018年03月15日まで。- 収穫量:2.5kg/木、2.5t/エーカー、6.25t/ヘクタール、43hl/ヘクタール。- ワイン醸造:全房圧搾で自然流出果汁を樽へ、軽く固形物を保持。2週間かけて自然発酵。その後12ヶ月間、毎月酵母を攪拌しながら樽の中で熟成。ワインをブレンド、ろ過し、2019年6月にボトル詰されました。- オーク:新樽から4年目のフレンチバリックで12ヶ月間熟成。- セラーでの熟成:2021年〜2026年。 | ||
ブドウ品種 | シャルドネ | |
テイスティングノート | 複雑で生き生きとしたワインで、ネクタリンとグレープフルーツの香りに、クリーミーな香りとナッツのようなオークの香りが加わっています。白桃やグレープフルーツのミネラル感が新鮮で、中盤には香ばしさとカシューナッツ・オーク切れ味が感じられます。このワインは非常に力強く、構造もしっかりしているので、今後6~8年は熟成させることができるでしょう。 | |
アルコール% | 13.50% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml 12 ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD FOB$20.17 | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 有- シャルドネ、ピノ・ノアール、ピノ・グリ、レイトハーヴェスト リースリング、ソーヴィニヨンブラン、リースリング、シラーズ |
製品4:Swan Bay シラーズ - 2017 | ||
セールスポイント | ||
1996年にスタートしたSwan Bayラベルは、私たちの美しいワインをより気軽に楽しんでいただくための手段として創り出されました。Swan Bayラベルの目的は、友人や家族と一緒に気軽に楽しむことができる、日常的ワインを提供することです。 | ||
オーストラリア全国のレストラン、酒店で販売 | ||
中国 | ||
不詳 | ||
* 認定/受賞歴 | ||
日本へは新規参入 | ||
ワイン産地:ビクトリア州、Bellarine半島 - ワイン醸造:100%除梗して密閉式発酵槽へ。4~5日間の果皮浸漬の後、7日間の自然発酵。70%はフレンチオーク樽で12ヶ月間熟成。30%はワインに新鮮さを加えるためにタンクで熟成。清澄せずにブレンド後、ボトル詰。 | ||
ブドウ品種 | シラーズ | |
テイスティングノート | レッドプラムやブルーベリー、スパイス、白コショウ、香ばしいオークの香りが漂う躍動感のあるシラーズです | |
アルコール% | 14% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml 12 ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD FOB$11.17 | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | ブリュット、シャルドネ、ピノ・グリージョ、ピノ・ノアール、プロセッコ、ロゼ、ソーヴィニヨンブラン、シラーズ |
製品5:Swan Bay ピノ・グリージョ - 2020 | ||
セールスポイント | ||
1996年にスタートしたSwan Bayラベルは、私たちの美しいワインをより気軽に楽しんでいただくための手段として創り出されました。Swan Bayラベルの目的は、友人や家族と一緒に気軽に楽しむことができる、日常的ワインを提供することです。 | ||
オーストラリア全国のレストラン、酒店で販売 | ||
現在輸出はしていません | ||
不詳 | ||
* 認定/受賞歴 | ||
日本へは新規参入 | ||
ワイン生産地: ビクトリア州、Bellarin半島 - ワイン醸造:新鮮さを保つため、90%はステンレススチール製の密閉タンクで発酵。残りの10%はフレンチオークのバリックで、複雑性を持たせるために自然発酵。発酵後3ヶ月間澱と共に置き、味わいの構造を加えます。清澄し、ろ過フィしています。 | ||
ブドウ品種 | ピノ・グリージョ | |
テイスティングノート | 複雑でジューシーなピノ・グリージョは、梨、カリン、グレープフルーツの香りと、長く続く爽やかな切れ味を持っています。 | |
アルコール% | 12.5% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml 12 ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD FOB$11.17 | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | ブリュット、シャルドネ、ピノ・グリージョ、ピノ・ノアール、プロセッコ、ロゼ、ソーヴィニヨンブラン、シラーズ |
製品6:Hill シラーズ 2017 | ||
セールスポイント | ||
HILLのワインは、Fleurieu半島のCurrency Creekと南オーストラリア州のLanghorne Creek地域にある特定のブドウ畑と、ニュージーランドのMarlboroughの小さなパーセル(区画)のソーヴィニヨンブランを使用しています。ワインのラベルは、一貫性を示すためより広義のアデレード・アペラシオン(称号)が表示されています。Scotchmans Hillのワインメーカーは、「HILL」ラベルのワインに対して実践的なアプローチをとっています。 ブドウ畑の管理から発酵技術、そして最終的なワインのブレンドに至るまで、Scotchmans Hillの品質に対する厳格な哲学を貫いています。 | ||
オーストラリア全国のレストラン、酒店で販売 | ||
中国へ輸出 | ||
不詳 | ||
* 認定/受賞歴 | ||
日本へは新規参入 | ||
南オーストラリア州アデレードのブドウ畑から収穫。破砕、除梗してタンクに入れ、7日間果皮と共に発酵。フレンチオークとアメリカンオークの樽へ圧搾し、12ヶ月間熟成。 | ||
ブドウ品種 | シラーズ | |
テイスティングノート | カシス、プラム、チェリーなどの甘い果実とレッドベリーを背景にした豊かで本格的な風味のワイン。このワインは、優れた質感とバランスに加えて、スパイス、杉を感じるオーク、木炭を感じる切れ味があります。 | |
アルコール% | 14 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml 12 ボトル/ケース | |
参考価格 | AUD FOB$7.33 | |
最小発注量 | 1パレット | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | キュヴェ・ブリュット、モスカート、ソーヴィニヨンブラン、ピノ・グリ、シャルドネ、メルロ、シラーズ、カベルネ・ソーヴィニヨン・シラーズ、カベルネ・ソーヴィニヨン |
In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login