製品 1: 固有の風味200ml トニックウォーター缶 | ||
セールスポイント | ||
天然素材を使用した、オーストラリア固有の風味のトニックウォーター | ||
ギフトボックス入り4パックをAUD10で販売 | ||
シンガポールへ輸出 | ||
市場シェアでは測れないニッチな商品 | ||
日本へは新規参入 | ||
世界的なジンブームに乗じたシンプルなアップセル | ||
温度 | 常温保存 | |
風味/種類 | オーストラリア産 | |
賞味期限 | 15ヶ月 | |
パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 200ml缶、4個入りインナーパック、24個入りアウターカートン | |
カートンサイズとパレット仕様 | 144カートン/パレット。混載パレット可 | |
参考価格 | AUD39/カートン FOB Hobart | |
最小発注量 | 1パレット | |
備考 |
製品 2: オーストラリア固有のリリーピリー風味 200mlトニックウォーター缶 | ||
セールスポイント | ||
天然素材を使用した、オーストラリア固有の風味のトニックウォーター | ||
ギフトボックス入り4パックをAUD10で販売 | ||
シンガポールへ輸出 | ||
市場シェアでは測れないニッチな商品 | ||
日本へは新規参入 | ||
世界的なジンブームに乗じたシンプルなアップセル | ||
温度 | 常温保存 | |
風味/種類 | リリーピリー | |
賞味期限 | 15ヶ月 | |
パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 200ml缶、4個入りインナーパック、24個入りアウターカートン | |
カートンサイズとパレット仕様 | 144カートン/パレット。混載パレット可 | |
参考価格 | AUD39/カートン FOB Hobart | |
最小発注量 | 1パレット | |
備考 |
製品 3: オーストラリア固有のカカドゥ・プラム風味200mlトニックウォーター缶 | ||
セールスポイント | ||
天然素材を使用した、オーストラリア固有の風味のトニックウォーター | ||
ギフトボックス入り4パックをAUD10で販売 | ||
シンガポールへ輸出 | ||
日本へは新規参入 | ||
世界的なジンブームに乗じたシンプルなアップセル | ||
温度 | 常温保存 | |
風味/種類 | カカドゥ・プラム | |
賞味期限 | 15ヶ月 | |
パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 200ml缶、4個入りインナーパック、24個入りアウターカートン | |
カートンサイズとパレット仕様 | 144カートン/パレット。混載パレット可 | |
参考価格 | AUD39/カートン FOB Hobart | |
最小発注量 | 1パレット | |
備考 |
In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login