製品1:2020 Zema Estate ソーヴィニヨンブラン | ||
* 100% Coonawarra 産のソーヴィニヨンブラン | ||
* エステートで栽培、製造 | ||
* 香り高い酵母で低温発酵させ、新鮮さを最大限に保つために早めに瓶詰めしました。 | ||
* 酒店とZema Estateの 試飲販売所で販売 | ||
* シンガポールへ輸出 | ||
* 日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | ソーヴィニヨンブラン | |
テイスティングノート | ライム、洋ナシ、パッションフルーツなどのピリッとする爽やかな風味と、爽快な酸味のバランスがとれています。 | |
アルコール% | 12.50% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml x 12 | |
参考価格 | $105 /12本入カートン | |
最小発注量 | 10 ダース | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 無 |
製品2:2018 Zema Estate スパークリングメルロ | ||
100% Coonawarra 産メルロ | ||
Estate grown & vintaged. | ||
フレンチオークで18ヶ月間熟成した後、シャルマ方式で二次発酵 | ||
酒店とZema Estateの 試飲販売所のみで販売 | ||
日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | メルロ | |
テイスティングノート | ベルベットのように柔らかく、熟したブラックフルーツ、絹のようなタンニン、繊細なムースのワクワクするアレンジ。 | |
アルコール% | 14.00% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml x 6 | |
参考価格 | $96 /6本入カートン | |
最小発注量 | 10 ダース | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 無 |
製品3:2016 Zema Estate Cluny カベルネメルロ | ||
100% Coonawarra 産ワイン | ||
Halliday Wine Companion 2020で94ポイント獲得 | ||
温度管理をしながら、回転式と静置式の発酵槽を組み合わせて7日間発酵させた後、フレンチおよびアメリカンオークの小樽で16ヶ月間熟成。 | ||
酒店とZema Estateの 試飲販売所で販売 | ||
シンガポール、中国、タイ、ニュージーランド、香港へ輸出 | ||
日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン(60%)、メルロ(25%)、マルベック(9%)、カベルネ・フラン(6% | |
テイスティングノート | ラズベリーやチェリーのような熟したジューシーな味わい。甘いフルーツの風味がヴァニリン・オークによって引き立てられ、何層にもわたって複雑さを醸し出しています。 | |
アルコール% | 14.50% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml x 12 | |
参考価格 | $135/12本入カートン | |
最小発注量 | 10ダース | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 無 |
製品4:2016 Zema Estate シラーズ | ||
100% Coonawarra 産のシラーズ | ||
Halliday Wine Companion 2020で95ポイント獲得 | ||
温度管理をしながら、回転式と静置式の発酵槽を組み合わせて7日間発酵させた後、フレンチおよびアメリカンオークの小樽で16ヶ月間熟成。 | ||
酒店とZema Estateの 試飲販売所で販売 | ||
シンガポール、中国、タイ、ニュージーランド、香港へ輸出 | ||
日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | シラーズ | |
テイスティングノート | プラム、チェリー、ラズベリーのエレガントな味わいに、クローブ、スパイス、杉を感じるオークの香りが加わり、ソフトで辛口の切れ味 | |
アルコール% | 14.50% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml x 12 | |
参考価格 | $135 /12本入カートン | |
最小発注量 | 10 ダース | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 無 |
製品5:2016 Zema Estate カベルネソーヴィニヨン | ||
* 100% Coonawarra産の カベルネソーヴィニヨン | ||
* Halliday Wine Companion 2020で95ポイント獲得 | ||
温度管理をしながら回転式と静置式の発酵槽を組み合わせて7日間発酵させた後、フレンチおよびアメリカンオークの小樽で16ヶ月間熟成 | ||
酒店とZema Estateの 試飲販売所で販売 | ||
シンガポール、中国、タイ、ニュージーランド、香港へ輸出 | ||
日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | カベルネソーヴィニヨン | |
テイスティングノート | 桑の実とカシスの豊かな味わいに、柔らかな石灰質のタンニン、ほのかなメントール、よく溶け込んだフレンチオークの風味が加わります。複雑でバランスの良い、エレガントで絹のような切れ味。 | |
アルコール% | 14.50% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml x 12 | |
参考価格 | $155 /12本入りカートン | |
最小発注量 | 10 ダース | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 無 |
製品6:2015 Zema Estate Family Selection カベルネソーヴィニヨン | ||
100% Coonawarra産の カベルネソーヴィニヨン | ||
Halliday Wine Companion 2020で96ポイント獲得 | ||
温度調節しながら7日間一部を樽発酵させた後、フレンチオーク樽で24ヶ月間熟成 | ||
酒店とZema Estateの 試飲販売所で販売 | ||
シンガポール、ニュージーランド、タイ、香港へ輸出 | ||
日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン | |
テイスティングノート | 豊かで力強いブラックベリー、桑の実、ヴァニリン・オークの風味が、エレガントなタンニンによって引き立てられ、滑らかで余韻の長い切れ味となっています。Coonawarraのカベルネを代表する逸品です。 | |
アルコール% | 14.50% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750ml x 6 | |
参考価格 | $130/6本入りカートン | |
最小発注量 | 5ダース | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 無 |
In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login