製品 1: 2018 Regional Collection カベルネ・ソーヴィニヨン | ||
セールスポイント | ||
Zilzie Winesは、100%オーストラリアの家族所有、経営のワイナリーです。私たちのブドウは、100%オーストラリアの家族所有のブドウ園で栽培されています。 | ||
Coles liquor Group、Liquorstax、local liquor、Super Cellars、Little Bottler、Chambers Cellarsなどの大手小売店。Zilzieのワインは、大手スーパーマーケット、独立系小売店、オンプレミス(外食)、オンラインのワインクラブなど、さまざまなチャネルで販売されています。 | ||
現在、米国と中国に輸出しており、近日中に韓国、マレーシア、インドネシア、シンガポールでも販売を開始します。 | ||
オーストラリアで13番目に大きなワインブランド | ||
James Halliday Wine Companion 2021 - 91 ポイント獲得 | ||
* 日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン | |
テイスティングノート | Connawarraのテラロッサ土壌と海洋性気候から生まれた2018年のカベルネ・ソーヴィニヨンは、熟したレッドベリーの味わいに、カシス、ほのかなミントの香り、心を温める香ばしいオークが重なります | |
アルコール% | 14% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750mLボトル6本入りまたは750mLボトル12本入りのケース。ご要望に応じて、他のボトルサイズや形状(例:缶)もご利用いただけます。 | |
参考価格 | (豪ドル建FOB) : $ 6.9 /ボトル | |
最小発注量 | 1パレット (52ケース)/SKU | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
製品 2: 2020 Regional Collection シャルドネ | ||
セールスポイント | ||
Zilzie Winesは、100%オーストラリアの家族所有、経営のワイナリーです。私たちのブドウは、100%オーストラリアの家族所有のブドウ園で栽培されています。 | ||
Coles liquor Group、Liquorstax、local liquor、Super Cellars、Little Bottler、Chambers Cellarsなどの大手小売店。Zilzieのワインは、大手スーパーマーケット、独立系小売店、オンプレミス(外食)、オンラインのワインクラブなど、さまざまなチャネルで販売されています。 | ||
現在、米国と中国に輸出しており、近日中に韓国、マレーシア、インドネシア、シンガポールでも販売を開始します。 | ||
オーストラリアで13番目に大きなワインブランド | ||
* 日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | シャルドネ | |
テイスティングノート | エレガントで洗練されたこのYarra Valley のシャルドネは、魅力的なネクタリンのフレーバーを持ち、繊細でクリーミーな食感と爽やかなミネラル感に引き立てられています。 | |
アルコール% | 12.50% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750mLボトル6本入りまたは750mLボトル12本入りのケース。ご要望に応じて、他のボトルサイズや形状(例:缶)もご利用いただけます。 | |
参考価格 | (豪ドル建FOB) : $ 6.9 /ボトル | |
最小発注量 | 1パレット (52ケース)/SKU. | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | シャルドネ |
製品 3: 2020 Platinum Edition アリント | ||
セールスポイント | ||
Zilzie Winesは、100%オーストラリアの家族所有、経営のワイナリーです。私たちのブドウは、100%オーストラリアの家族所有のブドウ園で栽培されています。 | ||
Coles liquor Group、Liquorstax、local liquor、Super Cellars、Little Bottler、Chambers Cellarsなどの大手小売店。Zilzieのワインは、大手スーパーマーケット、独立系小売店、オンプレミス(外食)、オンラインのワインクラブなど、さまざまなチャネルで販売されています。 | ||
現在、米国と中国に輸出しており、近日中に韓国、マレーシア、インドネシア、シンガポールでも販売を開始します。 | ||
オーストラリアで13番目に大きなワインブランド | ||
James Halliday Wine Companion 2022 - 95 ポイント Queensland & Australia International Emerging Varieties Wine Show - 白ワインチャンピオントロフィー Queensland & Australia International Emerging Varieties Wine Show -ベストイベリアンワイントロフィー Queensland & Australia International Emerging Varieties Wine Show - 金賞 China Wine & Spirits Awards 2021 - 金賞 | ||
日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | アリント | |
テイスティングノート | しっかりとした骨格とキレのある酸味を持つアリントは、オーストラリア全土のワイン産地で人気を博しています。この新しい品種は、冒険好きなワインメーカーが新たに好む品種となるでしょう。淡い麦わら色で、バラの花びらと熟した洋梨の香りがします。フレッシュで風味豊か、幾重にも重なった食感と複雑さがあります。 | |
アルコール% | 14.00% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750mLボトル6本入りまたは750mLボトル12本入りのケース。ご要望に応じて、他のボトルサイズや形状(例:缶)もご利用いただけます。 | |
参考価格 | (豪ドル建FOB) : $ 11 /ボトル | |
最小発注量 | 1パレット (52ケース) | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | アリント |
製品4:2020 ZILZIE VICTORIA ピノ・ノアール | ||
セールスポイント | ||
Zilzie Winesは、100%オーストラリアの家族所有、経営のワイナリーです。私たちのブドウは、100%オーストラリアの家族所有のブドウ畑で栽培されています。 | ||
主な販売店には、Coles liquor Group、Liquorstax、local liquor、Super Cellars、Little Bottler、Chambers Cellarsなどがあります。Zilzieのワインは、大手スーパーマーケット、独立系小売店、オンプレミス(外食)、オンラインのワインクラブなど、さまざまな径路で販売されています。 | ||
現在、アメリカと中国に輸出していますが、近々、韓国、マレーシア、インドネシア、シンガポールでも販売を開始します。 | ||
zilzieは、オーストラリアで13番目に大きいワインブランドです。 | ||
* 日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | ピノ・ノアール | |
テイスティングノート | 魅力的なレッドベリーの果実とほのかなスパイス、ベルベットのようなソフトなタンニン | |
アルコール% | 13.50% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750mLボトル6本入りケースまたは750mLボトル12本入りのケースをご用意しています。ご要望に応じて、他のボトルサイズや形式(例:缶)もご利用いただけます。 | |
参考価格 | (FOB はAUD建) : $ 66.00 (FOB は1ダースにつき) | |
最小発注量 | 1パレット (52ケース) /SKU. | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | シャルドネ、カベルネソーヴィニヨン、シラーズ |
製品5:2018 REGIONAL COLLECTION BAROSSA シラーズ | ||
セールスポイント | ||
Zilzie Winesは、100%オーストラリアの家族所有、経営のワイナリーです。私たちのブドウは、100%オーストラリアの家族所有のブドウ畑で栽培されています。 | ||
主な販売店には、Coles liquor Group、Liquorstax、local liquor、Super Cellars、Little Bottler、Chambers Cellarsなどがあります。Zilzieのワインは、大手スーパーマーケット、独立系小売店、オンプレミス(外食)、オンラインのワインクラブなど、さまざまな径路で販売されています。 | ||
現在、アメリカと中国に輸出していますが、近々、韓国、マレーシア、インドネシア、シンガポールでも販売を開始します。 | ||
zilzieは、オーストラリアで13番目に大きいワインブランドです。 | ||
* 日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | シラーズ | |
テイスティングノート | ベルベットのようなみずみずしさが口に広がるBarossaシラーズは、ダークベリーの果実とスミレの鮮やかな味わいに、僅かな冬のスパイスとオークのほのかな香りが加わっています。 | |
アルコール% | 14.00% | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750mLボトル6本入りケースまたは750mLボトル12本入りのケースをご用意しています。ご要望に応じて、他のボトルサイズや形式(例:缶)もご利用いただけます。 | |
参考価格 | (FOB はAUD建) $ 102.00 (FOB は1ダースにつき) | |
最小発注量 | 1パレット (56ケース) /SKU. | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | シャルドネ、カベルネソーヴィニヨン |
製品6:2019 PLATINUM EDITION McLAREN VALE カベルネソーヴィニヨン | ||
セールスポイント | ||
Zilzie Winesは、100%オーストラリアの家族所有、経営のワイナリーです。私たちのブドウは、100%オーストラリアの家族所有のブドウ畑で栽培されています。 | ||
主な販売店には、Coles liquor Group、Liquorstax、local liquor、Super Cellars、Little Bottler、Chambers Cellarsなどがあります。Zilzieのワインは、大手スーパーマーケット、独立系小売店、オンプレミス(外食)、オンラインのワインクラブなど、さまざまな径路で販売されています。 | ||
現在、アメリカと中国に輸出していますが、近々、韓国、マレーシア、インドネシア、シンガポールでも販売を開始します。 | ||
zilzieは、オーストラリアで13番目に大きいワインブランドです。 | ||
* 日本へは新規参入 | ||
ブドウ品種 | カベルネソーヴィニヨン | |
テイスティングノート | 深みのあるレンガ色で、カシスとメントールの特徴的な香り。熟成し本格的でバランスが取れた構造を持ち、カシスとプラムの熟した地域特性が調和しています。 今すぐ飲んでも、さらに熟成させても美味しくいただけます | |
アルコール% | 0.145 | |
ボトルサイズおよび1ケースのボトル数 | 750mLボトル6本入りケースまたは750mLボトル12本入りのケースをご用意しています。ご要望に応じて、他のボトルサイズや形式(例:缶)もご利用いただけます。 | |
参考価格 | (FOB はAUD建) : $ 150.00 (FOB は1ダースにつき) | |
最小発注量 | 1パレット (56ケース) /SKU. | |
同タイプで他の種類のブドウを使ったワインの有無 | 2020年 アリント、2019年 Adelaide Hills フィアーノ、2019年 Baroosa グルナッシュ、2018年 MclarenVale カベルネ・ソーヴィニヨン |
In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login