製品 1: ナチュラル&ドライ スパークリングシードル | ||
セールスポイント | ||
私たちは、伝統的なシードル用リンゴと独自の固有酵母のみを使用して、熟成された高級シードルを製造しています。 | ||
防腐剤無添加、添加物無し | ||
自然派ワイン専門店、クラフト飲料専門店で販売 | ||
国内のみ、オーストラリアでの市場シェア1%未満 | ||
National Cider Awards(全国シードルアワード) 金賞 - 伝統工法 (スパークリング) | ||
日本へは新規参入 | ||
シードルアップルを使ったナチュラルシードルは、オーストラリアのシードル生産量の約0.1%ほど。この業界では、香料や砂糖を使用した食用リンゴから作られるシードルが主流です | ||
温度 | 常温保存。冷やしてお飲みください | |
風味/種類 | 葡萄酒のように、特徴は生産年を反映 | |
賞味期限 | 最低5年間。年数が経つほど良くなります。 | |
パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 375 ml | |
カートンサイズとパレット仕様 | 375 ml x 12 = 1ケース、80 x ケース = パレット (960 ボトル) | |
参考価格 | A$ 5700 FOB Fremantle (オーストラリア国内推奨販売価格 A$12 / ボトル) | |
最小発注量 | 1パレット | |
備考 | 天然酵母を含む |
製品 2: ナチュラル スクランピー | ||
セールスポイント | ||
私たちは、伝統的なシードル用リンゴと独自の固有酵母のみを使用して、熟成された高級シードルを製造しています。 | ||
防腐剤無添加、添加物無し | ||
自然派ワイン専門店、クラフト飲料専門店で販売 | ||
国内のみ、オーストラリアでの市場シェア1%未満 | ||
National Cider Awards(全国シードルアワード)銅賞 - 標準発酵 スティル(無発泡)シードル | ||
本には新規参入 | ||
シードルアップルを使ったナチュラルシードルは、オーストラリアのシードル生産量の約0.1%ほど。この業界では、香料や砂糖を使用した食用リンゴから作られるシードルが主流です | ||
温度 | 常温保存。冷やしてまたは常温でお飲みください | |
風味/種類 | 葡萄酒のように、特徴は生産年を反映 | |
賞味期限 | 最低5年間。年数が経つほど良くなります。 | |
パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 375 ml | |
カートンサイズとパレット仕様 | 375 ml x 12 = 1ケース、 80 x ケース = 1 パレット (960 ボトル) | |
参考価格 | A$ 5200 FOB Fremantle (オーストラリア国内推奨販売価格 A$10 /ボトル) | |
最小発注量 | 1 パレット | |
備考 | 天然酵母を含む | |
製品 3: アップルサイダービネガー、生・未濾過、「酢母」入り | ||
セールスポイント | ||
私たちは、伝統的なシードル用リンゴと独自の固有酵母のみを使用して、冷温熟成されたビネガーを製造しています | ||
健康食品店、自然療法士、デリカテッセンや専門食品店で販売 | ||
国内のみ、オーストラリアでの市場シェア1%未満 | ||
オーストラリアでの市場シェア | ||
日本へは新規参入 | ||
私たちは、中国古来の冷温発酵技術とシードルアップルを使用したサイダーアップルビネガーを製造している唯一の企業です。この業界は、食用リンゴを使い暖かさを利用してプロセスを加速させて作ったビネガーが主流です。 | ||
温度 | 明るい日差しに感光(色が濃くなる) | |
風味/種類 | ビネガーの熟成に酢母と冷温工程を使用しているため、樽ごとにわずかな違いがあります。 | |
賞味期限 | 2 年間 | |
パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 750 ml | |
カートンサイズとパレット仕様 | 750 ml x 12 = 1ケース、 60 xケース = 1 パレット (720 ボトル) | |
参考価格 | A$ 6900 FOB Fremantle (オーストラリア国内推奨販売価格 A$20 /ボトルe) | |
最小発注量 | 1パレット | |
備考 | 製品には天然菌が含まれています。自然療法や調味料としてお使いいただけます。 |
In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login